Wyniki egzaminu pisemnego kandydatów na mł. inspektora transportu drogowego -

X edycja

 

 

Osoby podlegające dalszej rekrutacji:

 

Lp.

Nr kodu

Analiza teczki

Test z  wiedzy ogólnej

Zadanie językowe

Test z wiedzy ogólnej + zadanie językowe

Suma

Wyniki testu psychologicznego

1

27 15,00 35,00 0,08 35,08 50,08 54%

2

26 23,00 22,40 0,30 22,70 45,70 69%
3 44 22,00 22,00 0,30 22,30 44,30 77%
4 75 20,00 23,00 0,80 23,80 43,80 77%
5 30 17,00 25,80 0,80 26,60 43,60 94%
6 51 22,00 20,00 0,80 20,80 42,80 76%
7 42 22,50 20,00 0,14 20,14 42,64 75%
8 25 21,00 21,00 0,07 21,07 42,07 86%
9 13 13,00 28,00 0,10 28,10 41,10 73%
10 8 22,00 18,00 0,80 18,80 40,80 71%
11 11 16,00 23,80 0,00 23,80 39,80 58%
12 18 16,00 23,00 0,30 23,30 39,30 86%
13 73 18,00 19,20 0,00 19,20 37,20 89%
14 93 16,00 20,60 0,50 21,10 37,10 42%
15 94 15,00 21,00 0,79 21,79 36,79 48%
16 92 15,50 20,00 0,68 20,68 36,18 72%
17 90 12,00 23,00 1,00 24,00 36,00 82%
18 50 19,00 16,00 0,80 16,80 35,80 76%
19 22 16,00 19,00 0,16 19,16 35,16 96%
20 1 15,00 20,00 0,10 20,10 35,10 93%
21 7 16,00 19,00 0,10 19,10 35,10 54%
22 6 12,50 21,00 0,33 21,33 33,83 73%
23 65 14,00 19,00 0,80 19,80 33,80 93%
24 2 15,00 17,00 0,81 17,81 32,81 80%
25 28 10,50 21,00 0,50 21,50 32,00 78%
26 70 11,50 20,00 0,02 20,02 31,52 96%
27 33 15,00 15,00 0,50 15,50 30,50 89%
28 54 13,50 17,00 0,00 17,00 30,50 97%
29 84 13,00 17,00 0,50 17,50 30,50 75%
30 9 12,00 17,00 1,00 18,00 30,00 79%
31 20 15,00 14,00 0,80 14,80 29,80 68%
32 67 11,00 18,00 0,80 18,80 29,80 79%
33 17 10,50 16,40 0,02 16,42 26,92 60%
34 89 12,00 14,60 0,10 14,70 26,70 94%
 

Osoby niepodlegające dalszej rekrutacji:

 

35 74 12,00 25,80 0,00 25,80 37,80 34%
36 78 14,50 25,00 0,55 25,55 40,05 30%
37 49 12,00 18,00 0,50 18,50 30,50 16%
38 10 17,00 18,00 0,30 18,30 35,30 0%
39 69 5,00 23,00 0,08 23,08 0,00 0%
40 15 8,50 17,60 0,80 18,40 0,00 0%
41 81 6,00 20,00 0,08 20,08 0,00 0%
42 19 7,50 16,00 0,50 16,50 0,00 0%
43 52 8,00 14,60 0,00 14,60 0,00 0%
44 91 9,00 12,60 0,50 13,10 0,00 0%
45 4 6,00 12,00 0,30 12,30 0,00 0%
46 53 0,00 8,40 0,00 8,40 0,00 0%